Yol Durumu
1 | Anadolu Otoyolunun, Dilovası Kavşağı-Batı Hereke Kavşağı arasındaki kesiminde, güney taşıma yolunda (Ankara istikameti) Kavakdere Viyadüğünün genleşme derzi onarımı amacı ile, Otoyolun Güney platformunda şerit kapatma işlemi yapılacak olup, trafik açık şeritten seyredecektir. |
---|---|
2 | TAG Otoyolunun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı Kesimi 9-12.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Muğla-Denizli yolunun 10-11.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. |
4 | Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
5 | Akçakoca-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-23. Km, leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Akçakoca istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanmakta, Ereğli istikametinde Organize Sanayi Kavşağından servis yolundan verilmektedir. |
6 | Samsun-Ordu yolunun 0-1 km.leri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü sağlanmaktadır. |
7 | Trabzon-Rize yolunun 5.km.sinde (Yalıncak, PTT Mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Antalya-Alanya yolunun 24-25.km.leri arasında Manavgat Otogar Köprülü Kavşağında köprü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Antalya geliş istikameti 11.12.2023 tarihine kadar, Alanya gidiş istikameti ise 22.12.2023 tarihine kadar araç trafiğine kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanacaktır. |
9 | Eskişehir-Kütahya yolunun 9.km.sinde alt geçit menfez bakım onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11. ve 21-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | AYRANCI-ERDEMLİ | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
2 | 5 | 52 | 33-77 | PD | GÜZELOLUK-AYRANCI | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2023 | 17:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
3 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
4 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
5 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
6 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
7 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
8 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
17 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum -Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 09/12/2023 | 08:40 | 09/12/2023 22:29 | ||||||||
18 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 09/12/2023 22:29 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |