HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Voleybol bu mevsimlik "Hatay'sız" başlıyor
- 2Villaya 20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yaptılar
- 3Lobjanidze: Depremden evvel topu topu takıma sonuç mutluğu Atsu yaşattı
- 4Deprem bölgesindeki hamile bayanların yardımına koştu
- 5Çin 44 teknoloji sahasının 37'sinde ABD'nin uğrunda toprak alıyor
- 6TARSİM, deprem sahasında 11 milyon TL hasar ödemesi yaptı
- 7Hatay'da sebze kûhi açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı
- 8Hırvatistan'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne fevk dozaj ziyaret
- 9'Şifalı su' deprem sonrası bu bir duruma geldi
- 10Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 60 | +33 |
2 | Fenerbahçe | 24 | 54 | +35 |
3 | Beşiktaş | 25 | 49 | +20 |
4 | Adana Demirspor | 25 | 45 | +20 |
5 | Trabzonspor | 25 | 44 | +10 |
6 | Başakşehir FK | 24 | 41 | +8 |
7 | Kayserispor | 25 | 38 | +3 |
8 | Konyaspor | 25 | 34 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 24 | 31 | +4 |
10 | Antalyaspor | 25 | 28 | -8 |
11 | Alanyaspor | 25 | 28 | -11 |
12 | Sivasspor | 25 | 27 | -7 |
13 | Kasımpaşa | 25 | 26 | -13 |
14 | Gaziantep FK | 25 | 25 | -8 |
15 | MKE Ankaragücü | 24 | 25 | -10 |
16 | İstanbulspor | 24 | 24 | -21 |
17 | Giresunspor | 24 | 23 | -19 |
18 | Hatayspor | 24 | 23 | -28 |
19 | Ümraniyespor | 25 | 22 | -10 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ