HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 15 | 40 | +29 |
2 | Galatasaray | 15 | 40 | +22 |
3 | Kayserispor | 15 | 29 | +7 |
4 | Trabzonspor | 15 | 26 | +8 |
5 | Beşiktaş | 15 | 26 | +3 |
6 | Adana Demirspor | 15 | 23 | +8 |
7 | Antalyaspor | 15 | 23 | +5 |
8 | Kasımpaşa | 15 | 21 | -4 |
9 | Çaykur Rizespor | 14 | 21 | -5 |
10 | Hatayspor | 15 | 18 | +2 |
11 | Fatih Karagümrük | 15 | 17 | +4 |
12 | MKE Ankaragücü | 14 | 17 | 0 |
13 | Başakşehir FK | 15 | 15 | -5 |
14 | Sivasspor | 14 | 15 | -7 |
15 | Gaziantep FK | 15 | 15 | -10 |
16 | Konyaspor | 14 | 14 | -5 |
17 | Samsunspor | 15 | 14 | -8 |
18 | Alanyaspor | 15 | 14 | -11 |
19 | Pendikspor | 15 | 13 | -17 |
20 | İstanbulspor | 15 | 8 | -16 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ